2016 Volvo XC60 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo XC60 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo XC60 D4 AWD
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | XC60 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 12312 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 149 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1908 kg |
Längd | 464 cm |
Bredd | 189 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | JTR184 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | YV1DZA5C6G2798574 |
Referens | b725653c-89f4-4ef7-a31e-37bb5f29da2e |
Hjulbas | 277 cm |
Totalvikt släp, B | 995 kg |
Däck, fram | 235-255/45-60 |
Däck, bak | 235-255/45-60 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 495 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC60 D4 AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Lastpaket XC60 |
Klimatp VOC Diesel XC/V60 |
Elvärme i ratt |
Parkeringshjälp fram/bak |
Eluppvärmt baksäte |
Annat |
---|
Panel Copper Dawn Alu |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Backkamera |
Laminerat glas runt om |
Elmanövrerad baklucka |
Annat |
---|
Mörkt tonade rutor 5 st |
B-kudde tar bort elvä-bak |
DRAG FAST |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00