2017 Honda Civic 1.5 i-VTEC Turbo
Inkl. moms
Honda Civic 1.5 i-VTEC Turbo
Inkl. moms
Honda Civic 1.5 i-VTEC Turbo
Inkl. moms
Märke | Honda |
Modell | Civic |
Variant | 1.5 i-VTEC Turbo |
Antal mil | 6318 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1498 cylindervolym |
Effekt | 182 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 131 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 7,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1371 kg |
Längd | 464 cm |
Bredd | 179 cm |
Höjd | 140 cm |
Registreringsnummer | YNY784 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
SV - VIN | NLAFC1540HW009405 |
Referens | 10d06dfb-7655-47db-a14f-47c0c500ffd8 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1760 kg |
Däck, fram | 215-235/40-55 |
Däck, bak | 215-235/40-55 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 519 |
Honda Civic 1.5 i-VTEC Turbo
Inkl. moms
Annat |
---|
Backkamera |
Färddator |
Svensksåld |
Regnsensor |
ABS-bromsar |
Multifunktionsratt |
Servostyrning |
Annat |
---|
Autobroms |
Antisladd |
Yttertemperaturmätare |
Bluetooth |
Start-/stoppfunktion |
Körfilsassistans |
Digital hastighetsmätare |
Annat |
---|
Parkeringssensorer |
USB-uttag |
Avåkningsvarnare |
Vägfilsassistans |
Demonterbar dragkrok |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00