2017 Volvo V40 D2
Inkl. moms
Volvo V40 D2
Inkl. moms
Volvo V40 D2
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | D2 |
Antal mil | 10668 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 104 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1577 kg |
Längd | 436 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | PGW070 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | YV1MV74L0H2436705 |
Referens | 6714cc26-cd65-4a86-b19d-cf3138534fc7 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1505 kg |
Däck, fram | 205-225/40-55 |
Däck, bak | 205-225/40-55 |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 324 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 D2
Inkl. moms
Annat |
---|
Klimatpaket V40/V40 CC |
Baksätesvärme |
Armstöd främre reglerbart |
Annat |
---|
Mörkt tonade rutor 5 st |
Volvo on Call |
Strålkastare Dynamisk LED |
Annat |
---|
Borttag emblem bakluckan |
Textilmattor |
Programbar bränslevärmare |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00