2017 Dacia Sandero 0.9 TCe
Dacia Sandero 0.9 TCe
Dacia Sandero 0.9 TCe
Märke | Dacia |
Modell | Sandero |
Variant | 0.9 TCe |
Antal mil | 1497 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 115 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1148 kg |
Längd | 408 cm |
Bredd | 175 cm |
Höjd | 153 cm |
Registreringsnummer | PJT349 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | UU15SDL1C57908435 |
Referens | a4b4b2fe-ef6f-4a65-b075-59e306519104 |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1950 kg |
Däck, fram | 185-205/55-65 |
Däck, bak | 185-205/55-65 |
Toppfart | 168 |
Bagageutrymme - normalt | 320 |
Max taklast | 80 |
Dacia Sandero 0.9 TCe
Annat |
---|
Park.radar bak med kamera |
Farthållare/begränsare |
Annat |
---|
Fjärrstyrt centrallås |
Färddator 7 funktioner |
Annat |
---|
Man luftkonditionering AC |
Multimediasys.MEDIA NAV 2 |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00