2019 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Inklusive vinterhjul
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 1334 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 135 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 7,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1527 kg |
Längd | 466 cm |
Bredd | 184 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | BAU960 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | WF0PXXGCHPJA02964 |
Referens | 12720996-6d25-4e85-ab59-041050eefbd3 |
Hjulbas | 270 cm |
Totalvikt släp, B | 1530 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 193 |
Bagageutrymme - normalt | 608 |
Max taklast | 75 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS-bromsar |
Panoramasoltak |
Aluminiumfälgar |
Antispinn |
Backvarnare |
Centrallås |
Annat |
---|
El.fällbara sidospeglar |
Elhissar f/b |
Elspeglar |
Luftkonditionering |
Delläderklädsel |
Vinterpaket |
Annat |
---|
Parkeringspaket |
Airbag förare |
Backkamera |
Navigation |
Designpaket |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00