2018 Dacia Sandero 0.9 TCe
Dacia Sandero 0.9 TCe
Dacia Sandero 0.9 TCe
Märke | Dacia |
Modell | Sandero |
Variant | 0.9 TCe |
Antal mil | 3210 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 115 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1148 kg |
Längd | 408 cm |
Bredd | 175 cm |
Höjd | 153 cm |
Registreringsnummer | YTS501 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | UU15SDL1C58835676 |
Referens | 849ffddf-ac66-4909-876e-668d5cbd92ea |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1950 kg |
Däck, fram | 185-205/55-65 |
Däck, bak | 185-205/55-65 |
Toppfart | 168 |
Bagageutrymme - normalt | 320 |
Max taklast | 80 |
Dacia Sandero 0.9 TCe
Annat |
---|
Fjärrstyrt centrallås |
ISOFIX y.sit.bak |
Farthållare/begränsare |
Annat |
---|
Multimediasys.MEDIA NAV 2 |
Parkeringsradar bak |
Servostyrning |
Annat |
---|
ESC- ASR antisladd/spinn |
Eluppvärmda framstolar |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör 10.00-14.00